Termék | PWR35H |
---|---|
Elektromech. automatika | önzáró,3.5 m-es kapuszárnyig |
Végállás | karos működtetésű mechanikai végállás mágneses végálláskapcsoló (opciós) |
Maximális terhelhetőség | 600 kg x 1.75 m 250 kg x 3.5 m |
Motor feszültség | 24 V= |
Felvett teljesítmény | 65W norm/132W max |
Max áramfelvétel | 5.5 A |
Nyomaték | 3000 N |
Nyitási sebesség | 14-80 s / 90 o |
Műkődési ciklus | 300 000 ciklus |
Max. elmozdulás | 450 mm |
Maximális nyitás | 120 o |
Kioldás kézi nyitáshoz | kulcsos |
Működési hőfoktartomány | -20 oC/+ 55 oC (-35 oC/+ 55 oC NIO- val) |
Védelmi fokozat | IP 44 |
Súly | 9 kg |
Vezérlő egység típusa | LCU30H vagy LCU40H |
Ditec DITPWR35HLS Kétszárnyú kapunyitó szett
A Ditec PWR sorozat három különféle motort kínál, amelyek a megbízhatóságra és a hosszú távú teljesítményre összpontosítanak. Ezek az eszközök különösen igényes környezetekben, mint például ipari létesítményekben vagy nagy forgalmú területeken is megállják a helyüket, beleértve a lakossági felhasználást is.
287,900Ft
(226,693Ft + ÁFA)
(A feltüntetett ár tartalmazza a 27% ÁFA-t)
Segítségre van szükséged?
Lépj velünk kapcsolatba
Visszaküldési lehetőség
14 napos visszatérítési garancia
Teljes körű megoldás
Bízz ránk mindent!
Vezérlő típusa | LCU40H |
---|---|
Vezérlő egység leírása | 1 vagy 2 db 24 V= motorhoz |
Hálózati tápfeszültség | 230 V~ / 50 Hz |
Akkumulátorok (a hálózatkimaradás idején történő működtetéshez) | VAN (opciós) |
Energia megtakarítás | használat közben kisebb energia fogyasztás |
Motorok száma | 1 vagy 2 db |
Motor tápellátása | 24 V= / 2 x12 A |
Kiegészítők tápellátása | 24 V= / 0,5 A |
Villogó lámpa (3s-ig jelzi az automatikus zárást) | FL24 |
Nyitott kapu jelzése (azt mutatja, hogy nincs teljesen zárva a kapu), (kertvilágítás) | analóg |
Elővillogó lámpa kimenet | VAN |
Végállás kapcsoló szerelés előkészítés | VAN |
Enkóder (a sebesség és a lassítás vezérléséhez) | virtuális enkóder |
Erő szabályozási módja | kijelzős |
ODS obstacle detecting system=akadályérzékelő rendszer (akadály jelenlétekor megállítja a mozgást vagy ellenirányú mozgást eredményez) | VAN |
Sebesség szabályozás (a legjobb működés elérése érdekében lehetővé teszi a szabályozást) | kijelzős |
Fékezés / Lassítás a legjobb megközelítés érdekében | kijelzős |
Működési idő beállítása | kijelzős |
Csak nyitási parancs / Társasházi funkció | VAN |
Részleges nyitási parancs bemenet | VAN |
Záró parancs bemenet | VAN |
Időzített automatikus zárás | VAN |
Léptető parancs bemenet | VAN |
Addíg működik, amíg nyomom” parancs | VAN |
Biztonsági leállító egység | VAN |
Ellenirányban mozgató biztonsági egység bemenet | VAN |
Öntesztelő funkció (az öntesztelős biztonsági egységekhez) | VAN |
NIO Fagyásgátló funkció (lehetővé teszi még alacsony hőmérsékleten is a motor hatásos működését) | VAN |
Lágy indítás | VAN |
Üzemi hőfoktartomány | -20 oC / + 55 oC (-35 oC / + 55 oC NIO -val) |
Védelmi fokozat | IP55 |
Gyártmány méretek | 238X357X120 |
Kétszárnyú kapunyitó
A Ditec PWR sorozat három különféle motort kínál, amelyek a megbízhatóságra és a hosszú távú teljesítményre összpontosítanak. Ezek az eszközök különösen igényes környezetekben, mint például ipari létesítményekben vagy nagy forgalmú területeken is megállják a helyüket, beleértve a lakossági felhasználást is. Minimalizált energiafelhasználás mellett biztosítják a stabil és folyamatos működést. A beépített és a kiegészítő védelmi funkcióknak köszönhetően, biztonsággal használhatjuk nyílókapunkon.
A szett tartalma:
– 2 db PWR35H önzáró elektromechnikus motor
– 1 db LCU40H vezérlőegység beépített rádióvevővel
– 1 pár LIN2 fotocella
– 2 db ZEN kétcsatornás távirányító (ZEN2 + ZEN2W)
A kapuszárnyakhoz nem szükséges ütköző!
Műszaki adatok:
Maximális kapuszárny: 1,75 m/600 kg vagy 3,5 m/250 kg
Maximális nyomaték: 3000 N
Motor és kiegészítők tápellátása: 24V/DC
Maximális nyitási szög: 110°
Végállás: motor alján elhelyezett, állítható ütköző
Védettség: IP44
Tömeg | 11 kg |
---|---|
Telepítési útmutató letöltése |